Tarifs
Les chiffres ci-dessous sont exactement ceux appliqués dans le terminal de démonstration.
Le compte de démonstration est gratuit et crédité de 100 000 en euros ou en dollars.
| Marché | Écart (spread) | Commission | Marge requise |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 8 | 7 | 1:30 |
| Or / USD | 25 | 10 | 1:20 |
| GBP/USD | 12 | 7 | 1:30 |
| USD/JPY | 12 | 7 | 1:30 |
| USD/CHF | 14 | 7 | 1:30 |
| AUD/USD | 13 | 7 | 1:30 |
| USD/CAD | 15 | 7 | 1:30 |
| NZD/USD | 16 | 7 | 1:30 |
| US 30 | 250 | 3 | 1:20 |
| Nasdaq 100 | 180 | 3 | 1:20 |
| S&P 500 | 60 | 3 | 1:20 |
| DAX 40 | 120 | 3 | 1:20 |
| Argent / USD | 25 | 7 | 1:20 |
| Pétrole WTI | 30 | 7 | 1:20 |
| Bitcoin (CFD) | 3000 | 5 | 1:2 |
| Ethereum (CFD) | 180 | 5 | 1:2 |
| Binance Coin (CFD) | 60 | 5 | 1:2 |
| Ripple (CFD) | 20 | 5 | 1:2 |
| Cardano (CFD) | 20 | 5 | 1:2 |
| Solana (CFD) | 45 | 5 | 1:2 |
| Polkadot (CFD) | 25 | 5 | 1:2 |
| Avalanche (CFD) | 30 | 5 | 1:2 |
| Polygon (CFD) | 22 | 5 | 1:2 |
| Chainlink (CFD) | 28 | 5 | 1:2 |
| Litecoin (CFD) | 40 | 5 | 1:2 |
| Tron (CFD) | 18 | 5 | 1:2 |
| Toncoin (CFD) | 30 | 5 | 1:2 |
| Near Protocol (CFD) | 28 | 5 | 1:2 |
| Uniswap (CFD) | 28 | 5 | 1:2 |
| Cosmos (CFD) | 30 | 5 | 1:2 |
| Dogecoin (CFD) | 25 | 5 | 1:2 |
| Shiba Inu (CFD) | 35 | 5 | 1:2 |
| Pepe (CFD) | 40 | 5 | 1:2 |
| OriginTrail (CFD) | 45 | 5 | 1:2 |
| Safe (CFD) | 45 | 5 | 1:2 |
| Kamino (CFD) | 50 | 5 | 1:2 |
| Virtuals Protocol (CFD) | 50 | 5 | 1:2 |
| ZetaChain (CFD) | 50 | 5 | 1:2 |
| Drift (CFD) | 50 | 5 | 1:2 |
| Cloud (CFD) | 55 | 5 | 1:2 |
| Render (CFD) | 35 | 5 | 1:2 |
| Artificial Superintelligence Alliance (CFD) | 35 | 5 | 1:2 |
| Sui (CFD) | 32 | 5 | 1:2 |
| Aptos (CFD) | 32 | 5 | 1:2 |
| Arbitrum (CFD) | 35 | 5 | 1:2 |
| Optimism (CFD) | 35 | 5 | 1:2 |
| Immutable (CFD) | 38 | 5 | 1:2 |
| Apple (CFD) | 15 | 5 | 1:5 |
| Microsoft (CFD) | 18 | 5 | 1:5 |
| Alphabet (CFD) | 18 | 5 | 1:5 |
| Amazon (CFD) | 18 | 5 | 1:5 |
| Meta Platforms (CFD) | 25 | 5 | 1:5 |
| Nvidia (CFD) | 20 | 5 | 1:5 |
| Tesla (CFD) | 25 | 5 | 1:5 |
| Netflix (CFD) | 40 | 5 | 1:5 |
| AMD (CFD) | 12 | 5 | 1:5 |
| Intel (CFD) | 8 | 5 | 1:5 |
| JPMorgan Chase (CFD) | 18 | 5 | 1:5 |
| Visa (CFD) | 20 | 5 | 1:5 |
| Coca-Cola (CFD) | 8 | 5 | 1:5 |
| Walt Disney (CFD) | 12 | 5 | 1:5 |
| Boeing (CFD) | 22 | 5 | 1:5 |
| Pfizer (CFD) | 8 | 5 | 1:5 |
| Exxon Mobil (CFD) | 12 | 5 | 1:5 |
| Walmart (CFD) | 12 | 5 | 1:5 |
| ASML (CFD) | 30 | 5 | 1:5 |
| SAP (CFD) | 15 | 5 | 1:5 |
| LVMH (CFD) | 35 | 5 | 1:5 |
| Airbus (CFD) | 18 | 5 | 1:5 |
| TotalEnergies (CFD) | 10 | 5 | 1:5 |
| L'Oréal (CFD) | 30 | 5 | 1:5 |
| Siemens (CFD) | 20 | 5 | 1:5 |
| BMW (CFD) | 12 | 5 | 1:5 |
| S&P 500 ETF (CFD) | 10 | 4 | 1:5 |
| Nasdaq 100 ETF (CFD) | 12 | 4 | 1:5 |
| Russell 2000 ETF (CFD) | 10 | 4 | 1:5 |
| Dow Jones ETF (CFD) | 12 | 4 | 1:5 |
| Total US Market ETF (CFD) | 10 | 4 | 1:5 |
| Vanguard S&P 500 ETF (CFD) | 10 | 4 | 1:5 |
| Marchés émergents ETF (CFD) | 8 | 4 | 1:5 |
| EAFE International ETF (CFD) | 8 | 4 | 1:5 |
| Europe ETF (CFD) | 8 | 4 | 1:5 |
| Japon ETF (CFD) | 8 | 4 | 1:5 |
| Or ETF (CFD) | 12 | 4 | 1:5 |
| Argent ETF (CFD) | 6 | 4 | 1:5 |
| Obligations 20 ans ETF (CFD) | 8 | 4 | 1:5 |
| ARK Innovation ETF (CFD) | 10 | 4 | 1:5 |
| Énergie ETF (CFD) | 8 | 4 | 1:5 |
| Finance ETF (CFD) | 8 | 4 | 1:5 |
| Technologie ETF (CFD) | 10 | 4 | 1:5 |
Aucun frais réel n'est facturé aujourd'hui : le trading réel n'est pas ouvert. Les conditions définitives dépendront du partenaire d'exécution régulé.